Prețuri Imobiliare București 2026
Analiză bazată pe 187 proprietăți active. Actualizat: septembrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 75 | 108.974 EUR | 67.999 EUR | 140.000 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 67 | 2.906 EUR | 599 EUR | 11.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 30 | 736 EUR | 380 EUR | 1.600 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 12 | 116.666 EUR | 49.999 EUR | 250.000 EUR |
| Case | Închiriere | 3 | 1.650 EUR | 1.650 EUR | 1.650 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Titan | 16 | 75.354 EUR |
| Cișmigiu | 16 | 65.340 EUR |
| Bucureștii Noi | 16 | 92.134 EUR |
| Domenii | 15 | 48.270 EUR |
| Sebastian | 8 | 113.000 EUR |
| P-ța Romană | 8 | 950 EUR |
| Lujerului | 8 | 575 EUR |
| Vitan - Bârzești | 7 | 115.000 EUR |
| Pantelimon | 7 | 67.999 EUR |
| Grivița | 7 | 2.499 EUR |
| Doamna Ghica | 7 | 118.493 EUR |
| Baba Novac | 7 | 2.999 EUR |
| Mihai Bravu | 5 | 4.500 EUR |
| Metalurgiei | 5 | 95.000 EUR |
| Lacul Tei | 5 | 70.400 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
52.927 EUR
29 oferte
2
camere
89.983 EUR
74 oferte
3
camere
750 EUR
2 oferte
Găsește proprietatea ideală în București