Prețuri Imobiliare București 2026
Analiză bazată pe 126 proprietăți active. Actualizat: august 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 69 | 114.820 EUR | 68.000 EUR | 180.000 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 27 | 3.308 EUR | 668 EUR | 8.500 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 22 | 930 EUR | 390 EUR | 1.600 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 8 | 125.000 EUR | 50.000 EUR | 250.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Cișmigiu | 12 | 66.598 EUR |
| Titan | 11 | 74.243 EUR |
| Bucureștii Noi | 9 | 93.667 EUR |
| Vitan - Bârzești | 7 | 116.714 EUR |
| Sebastian | 7 | 113.000 EUR |
| Pantelimon | 7 | 68.000 EUR |
| Dămăroaia | 7 | 1.600 EUR |
| Domenii | 6 | 119.433 EUR |
| Baicului | 6 | 120.000 EUR |
| Apărătorii Patriei | 6 | 130.000 EUR |
| P-ța Romană | 5 | 950 EUR |
| Grivița | 5 | 2.500 EUR |
| Drumul Taberei | 5 | 89.600 EUR |
| Decebal | 5 | 1.360 EUR |
| Titulescu | 2 | 167.000 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
31.248 EUR
22 oferte
2
camere
100.041 EUR
64 oferte
3
camere
170.600 EUR
5 oferte
Găsește proprietatea ideală în București