Prețuri Imobiliare București 2026
Analiză bazată pe 45 proprietăți active. Actualizat: iulie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 38 | 121.466 EUR | 68.000 EUR | 180.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 4 | 1.438 EUR | 950 EUR | 1.600 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 2 | 5.500 EUR | 2.500 EUR | 8.500 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 1 | 250.000 EUR | 250.000 EUR | 250.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Giurgiului | 5 | 131.000 EUR |
| Vitan - Bârzești | 4 | 118.000 EUR |
| Drumul Taberei | 4 | 95.000 EUR |
| Baicului | 4 | 120.000 EUR |
| Apărătorii Patriei | 4 | 130.000 EUR |
| Titan | 3 | 114.667 EUR |
| Dămăroaia | 3 | 1.600 EUR |
| Domenii | 3 | 119.900 EUR |
| Titanul Nou | 2 | 180.000 EUR |
| Sebastian | 2 | 113.000 EUR |
| Pantelimon | 2 | 68.000 EUR |
| Cișmigiu | 2 | 129.250 EUR |
| Brâncuși | 2 | 121.000 EUR |
| Timișoara | 1 | 142.000 EUR |
| P-ța Romană | 1 | 950 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
1.600 EUR
3 oferte
2
camere
111.053 EUR
31 oferte
3
camere
146.750 EUR
8 oferte
Găsește proprietatea ideală în București