Prețuri Imobiliare Sector 2 2026
Analiză bazată pe 18 proprietăți active. Actualizat: iulie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 8 | 142.000 EUR | 125.000 EUR | 159.000 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 7 | 871 EUR | 700 EUR | 1.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 3 | 693 EUR | 680 EUR | 700 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Pantelimon | 4 | 999 EUR |
| Fundeni | 4 | 125.000 EUR |
| Andronache | 4 | 159.000 EUR |
| Chișinau | 3 | 700 EUR |
| Barbu Văcărescu | 3 | 693 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
2
camere
125.000 EUR
4 oferte
3
camere
91.154 EUR
7 oferte
Găsește proprietatea ideală în Sector 2